V obci Zborov sa volieb zúčastnilo 1 191 voličov obce z 2 319 zapísaných. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bol 1 160. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 1 158.
Za starostu obce Zborov bol zvolený nezávislý kandidát Mgr. Ján Šurkala, PhD. s počtom hlasov 674.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
P.č. | Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
1 | Ing. Miroslav Balon | Nezávislý kandidát | 723 |
2 | Rastislav Juraši | Kresťanskodemokratické hnutie | 601 |
3 | Slavomír Geffert | Nezávislý kandidát | 539 |
4 | Marián Štefurik | Kresťanskodemokratické hnutie | 524 |
5 | Ing. Eduard Dvorščák | Slovenská národná strana | 513 |
6 | JUDr. Marek Kuruc | Nezávislý kandidát | 508 |
7 | Mária Kaňuchová | DOMA DOBRE | 488 |
8 | Mgr. Matúš Minčák | Sloboda a Solidarita | 470 |
9 | Andrej Horbaj | SMER - SD | 385 |
Viac info: Zverejnenie kompletných výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Zborov