V obci Zborov sa volieb zúčastnilo 1 054 voličov obce z 2 427 zapísaných. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce bol 998. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva bol 984.
Za starostu obce Zborov bol zvolený kandidát Mgr. Ján Šurkala, PhD. s počtom hlasov 706.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
P.č. | Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
1 | Rastislav Juraši | Kresťanskodemokratické hnutie | 555 |
2 | Mgr. Slavomír Geffert | Kresťanskodemokratické hnutie | 547 |
3 | Mgr. Matúš Minčák | Kresťanskodemokratické hnutie | 485 |
4 | Ing. Eduard Dvorščák | Slovenská národná strana | 472 |
5 | JUDr. Marek Kuruc | Nezávislý kandidát | 456 |
6 | Andrej Horbaj | SMER - SD | 437 |
7 | Milan Sliva | OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA | 408 |
8 | Eva Draganovská | Kresťanskodemokratické hnutie | 393 |
9 | Mária Kaňuchová | Kresťanskodemokratické hnutie | 384 |
Úradné hodiny
Pondelok: 07.30 – 16.00
Utorok: 07.30 – 11.30
Streda: 07.30 – 16.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 – 15.30
Pracovná prestávka
11.30 – 12.00